序號 | 清大編號 | 國別 | 證書號 | 計畫類別 | 技術領域 |
1 | J4P95028-TW | 中華民國 | I275135 | 科技部 | 材料化工 |
2 | J4P97007-TW | 中華民國 | I362693 | 科技部 |
材料化工 電子電機 |
3 | J3P100130-TW | 中華民國 | I429885 | 工研院學研計畫 | 電子電機 |
4 | J3P101102-TW | 中華民國 | I438435 | 工研院學研計畫 | 電子電機 |
5 | J3P103138-TW | 中華民國 | I481827 | 工研院學研計畫 | 機械結構 |
6 | J8P99214-TW | 中華民國 | I500482 | 科技部 |
電子電機, 機械結構 |
7 | J8P99249-TW | 中華民國 | I440788 | 科技部 |
電子電機, 機械結構 |
8 | J3P101076-TW | 中華民國 | I472813 | 經濟部學界科專 |
光電光學, 電子電機, 機械結構 |
9 | J3P101109-TW | 中華民國 | I443377 | 科技部 |
光電光學, 電子電機, 機械結構 |
10 | J3P101143-TW | 中華民國 | I484265 | 科技部 |
光電光學, 電子電機, 機械結構 |
11 | J3P99238-TW | 中華民國 | I437273 | 科技部 |
光電光學, 能源科技, 電子電機 |
12 | J3P102133-TW | 中華民國 | I527580 | 無計畫 | 機械結構 |
13 | J3P104098-TW | 中華民國 | I530273 | 科技部 |
電子電機, 生化醫藥 |
14 | K3P99088-CN | 大陸 | CN102315312B | 科技部 | 能源科技 |
15 | K5P99018-TW | 中華民國 | I450715 | 科技部 | 生化醫藥 |
16 | K5P99019-US | 美國 | 8,093,427 | 科技部 | 生化醫藥 |
17 | K5P92002-TW | 中華民國 | I324684 | 科技部 | 生化醫藥 |
18 | K5P93032-TW | 中華民國 | I254131 | 科技部 | 生化醫藥 |
19 | K5P93032-US | 美國 | 7,515,787 | 科技部 | 生化醫藥 |
20 | K5P97031-TW | 中華民國 | I381992 | 無計畫 | 材料化工 |
21 | K5P97039-TW | 中華民國 | I381993 | 無計畫 | 材料化工 |
22 | K5P99096-CN | 大陸 | 1273423 | 科技部 | 材料化工 |
23 | K5P99096-TW | 中華民國 | I403459 | 科技部 | 材料化工 |
24 | K5P99103-TW | 中華民國 | I406842 | 無計畫 | 材料化工 |
25 | K3P97076-TW | 中華民國 | I398402 | 科技部 | 材料化工 |
26 | K5P97014-TW | 中華民國 | I431270 | 科技部 | 生化醫藥 |
27 | JAP102051-CN | 大陸 | 2334120 | 科技部 | 生化醫藥 |
28 | JAP102051-TW | 中華民國 | I489109 | 科技部 | 生化醫藥 |
29 | JAP103012-TW | 中華民國 | I489096 | 科技部 | 生化醫藥 |
30 | JAP103049-CN | 大陸 | 2253417 | 科技部 | 生化醫藥 |
31 | JAP103182-TW | 中華民國 | I536020 | 科技部 | 生化醫藥 |
32 | JAP103183-TW | 中華民國 | I530683 | 科技部 | 生化醫藥 |
33 | JAP103177-TW | 中華民國 | I531647 | 科技部 | 生化醫藥 |
34 | JAP98095-TW | 中華民國 | I440857 | 科技部 | 生化醫藥 |
35 | I5P103011-TW | 中華民國 | I484020 | 經濟部學界科專 |
光電光學, 能源科技, 材料化工 |
36 | I5P103024-TW | 中華民國 | I498322 | 經濟部學界科專 | 光電光學 |
37 | J6P100039-TW | 中華民國 | I463682 | 其他 |
能源科技 光電光學 電子電機 |
38 | J6P101006-TW | 中華民國 | I455342 | 無計畫 |
能源科技 電子電機 |
39 | N6P100160-TW | 中華民國 | I467783 | 其他 |
能源科技 電子電機 |
40 | N6P102013-US | 美國 | 8,574,951 | 無計畫 |
能源科技 光電光學 電子電機 |
41 | N6P102069-TW | 中華民國 | I482294 | 無計畫 |
能源科技 光電光學 電子電機 |
42 | N6P98084-TW | 中華民國 | I467778 | 無計畫 | 能源科技 |
43 | N6P101107-TW | 中華民國 | I476817 | 科技部 |
光電光學 電子電機 機械結構 |
44 | N6P101107-US | 美國 | 8,536,028 | 科技部 |
光電光學 電子電機 機械結構 |
45 | N6P102078-TW | 中華民國 | I509659 | 科技部 |
光電光學 電子電機 機械結構 |
46 | N6P102078-US | 美國 | 8,846,503 | 科技部 |
光電光學 電子電機 機械結構 |
47 | J9P100103-TW | 中華民國 | I440142 | 科技部 | 電子電機 |
48 | J9P100103-US | 美國 | 8,724,398 | 科技部 | 電子電機 |
49 | J6P100085-TW | 中華民國 | I441368 | 科技部 |
能源科技 材料化工 電子電機 |
50 | I7P101024-CN | 大陸 | 1889386 | 無計畫 |
電子電機 機械結構 |
51 | I7P101024-TW | 中華民國 | I431751 | 無計畫 |
電子電機 機械結構 |
52 | I7P102115-TW | 中華民國 | I500927 | 無計畫 |
資訊工程 電子電機 機械結構 |
53 | I7P102115-US | 美國 | 9,380,223 | 無計畫 |
資訊工程 電子電機 機械結構 |
54 | I7P100068-US | 美國 | 8,762,050 | 科技部 |
資訊工程 通信傳輸 |
55 | I7P100069-US | 美國 | 8,799,038 | 科技部 |
資訊工程 通信傳輸 |
56 | I7P103020-TW | 中華民國 | I469665 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
57 | I7P103020-US | 美國 | 8,687,058 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
58 | I7P99026-TW | 中華民國 | I319947 | 經濟部學界科專 | 通信傳輸 |
59 | I7P94027-TW | 中華民國 | I296890 | 科技部 | 通信傳輸 |
60 | I7P96055-US | 美國 | 8,190,936 | 科技部 | 通信傳輸 |
61 | I7P96057-TW | 中華民國 | I389518 | 科技部 | 資訊工程 |
62 | I7P96057-US | 美國 | 8,116,281 | 科技部 | 資訊工程 |
63 | J2P103193-TW | 中華民國 | I546118 | 經濟部學界科專 | 材料化工 |
64 | V7P103058(1)-CN | 大陸 | 2443780 | 科技部 | 生化醫藥 |
65 | V7P103058(1)-TW | 中華民國 | I531578 | 科技部 | 生化醫藥 |
66 | V7P103058(1)-US | 美國 | 9,096,880 | 科技部 | 生化醫藥 |
67 | J2P99004-US | 美國 | 8,429,100 | 固本精進計畫 | 工業工程 |
68 | J2P99005-TW | 中華民國 | I407325 | 科技部 | 工業工程 |
69 | J2P99005-US | 美國 | 8,452,441 | 科技部 | 工業工程 |
70 | V3P97042-TW | 中華民國 | I361835 | 科技部 | 生化醫藥 |
71 | V3P97042-US | 美國 | 7,824,861 | 科技部 | 生化醫藥 |
72 | J2P95049-TW | 中華民國 | I265035 | 無計畫 | 生化醫藥 |
73 | J4P101015-TW | 中華民國 | I477452 | 科技部 | 材料化工 |
74 | J4P102002-TW | 中華民國 | I478859 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
75 | J4P102002-US | 美國 | 9,224,896 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
76 | J4P102002DIV-US | 美國 | US 9,466,742 B2 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
77 | J4P102028-TW | 中華民國 | I484061 | 無計畫 |
光電光學 材料化工 |
78 | J4P102075-TW | 中華民國 | I498285 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
79 | J4P102075-US | 美國 | 9,505,630 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
80 | J4P103029-TW | 中華民國 | I500806 | 無計畫 |
光電光學 材料化工 |
81 | J4P103029-US | 美國 | 9,371,582 | 無計畫 |
光電光學 材料化工 |
82 | J4P104069-TW | 中華民國 | I561251 | 科技部 |
能源科技 材料化工 |
83 | J4P99002-TW | 中華民國 | I271386 | 經濟部學界科專 | 材料化工 |
84 | EEP105069-TW | 中華民國 | I655303 | 科技部 | 材料化工 |
85 | EEP105069-US | 美國 | 10,208,367 | 科技部 | 材料化工 |
86 | ELP100060-TW | 中華民國 | I438284 | 科技部 | 材料化工 |
87 | ELP100060-US | 美國 | 9,169,538 | 科技部 | 材料化工 |
88 | ELP100061-TW | 中華民國 | I454583 | 科技部 | 材料化工 |
89 | ELP100061-US | 美國 | 9,103,007 | 科技部 | 材料化工 |
90 | ELP102044-TW | 中華民國 | I516442 | 無計畫 | 光電光學 |
91 | ELP102061-TW | 中華民國 | I561494 | 科技部 | 材料化工 |
92 | ELP103068-TW | 中華民國 | I439416 | 科技部 | 材料化工 |
93 | ELP103136-CN | 大陸 | CN106191693B | 科技部 | 材料化工 |
94 | ELP103136-TW | 中華民國 | I529253 | 科技部 | 材料化工 |
95 | ELP103137-CN | 大陸 | 2929894 | 科技部 | 材料化工 |
96 | ELP103137-TW | 中華民國 | I530570 | 科技部 | 材料化工 |
97 | ELP103171-TW | 中華民國 | I546253 | 科技部 | 材料化工 |
98 | ELP103171-US | 美國 | 9,340,429 B1 | 科技部 | 材料化工 |
99 | ELP104041-TW | 中華民國 | I546053 | 科技部 | 生化醫藥 |
100 | ELP104103-CN | 大陸 | 3246646 | 科技部 | 材料化工 |
101 | ELP104103-TW | 中華民國 | I576311 | 科技部 | 材料化工 |
102 | ELP104103-US | 美國 | 10,106,414 | 科技部 | 材料化工 |
103 | ELP104104-TW | 中華民國 | I580919 | 科技部 | 材料化工 |
104 | ELP104104-US | 美國 | 10,145,615 | 科技部 | 材料化工 |
105 | ELP105028-TW | 中華民國 | 無計畫 | 材料化工 | |
106 | ELP105028-US | 美國 | 10,421,690 | 無計畫 | 材料化工 |
107 | ELP105102-TW | 中華民國 | I629237 | 科技部 | 材料化工 |
108 | ELP105102-US | 美國 | 10,112,833 | 科技部 | 材料化工 |
109 | ELP105106-TW | 中華民國 | I628289 | 科技部 | 材料化工 |
110 | ELP105106-US | 美國 | 10494703 | 科技部 | 材料化工 |
111 | ELP106061-CN | 大陸 | 科技部 | 材料化工 | |
112 | ELP106061-TW | 中華民國 | I652352 | 科技部 | 材料化工 |
113 | ELP106061-US | 美國 | 科技部 | 材料化工 | |
114 | ELP106062-CN | 大陸 | 科技部 | 材料化工 | |
115 | ELP106062-TW | 中華民國 | I651293 | 科技部 | 材料化工 |
116 | ELP106062-US | 美國 | 10562821 | 科技部 | 材料化工 |
117 | ELP106069-CN | 大陸 | 科技部 | 材料化工 | |
118 | ELP106069-TW | 中華民國 | I641698 | 科技部 | 材料化工 |
119 | ELP106069-US | 美國 | 科技部 | 材料化工 | |
120 | ELP97072-TW | 中華民國 | I305524 | 無計畫 | 材料化工 |
121 | ELP99147-CN | 大陸 | 1334421 | 科技部 | 材料化工 |
122 | ELP99147-TW | 中華民國 | I402357 | 科技部 | 材料化工 |
123 | ELP99203-US | 美國 | 7,019,437 | 無計畫 | 材料化工 |
124 | ELP99222-CN | 大陸 | 1566601 | 科技部 | 材料化工 |
125 | ELP99222-TW | 中華民國 | I461550 | 科技部 | 材料化工 |
126 | ELP99222-US | 美國 | 9,340,852 | 科技部 | 材料化工 |
127 | J9P99083-TW | 中華民國 | I392091 | 科技部 |
電子電機 光電光學 |
128 | J9P99083-US | 美國 | 7,575,948 | 科技部 |
電子電機 光電光學 |