| 序號 | 清大編號 | 國別 | 證書號 | 技術領域 |
| 1 | J3P103138-US | 美國 | 9,612,225 | 機械結構 |
| 2 | J3P106057-CN | 大陸 | 3839782 | 光電光學 |
| 3 | V7P103082-US | 美國 | 9,687,499 | 生化醫藥 |
| 4 | V7P103015-TW | 中華民國 | I510474 | 生化醫藥 |
| 5 | J3P105025-TW | 中華民國 | I673160 | 機械結構 |
| 6 | J3P107026-TW | 中華民國 | I676746 | 機械結構 |
| 7 | J3P103120-US | 美國 | 9,604,697 | 電子電機 |
| 8 | V9P102003-TW | 中華民國 | I456058 | 生化醫藥 |
| 9 | V8P102134-US | 美國 | 9,644,008 | 生化醫藥 |
| 10 | V8P103084-CN | 大陸 | 3403544 | 生化醫藥 |
| 11 | V8P103084-US | 美國 | 9,688,965 | 生化醫藥 |
| 12 | J5P106027-CN | 大陸 | 4026736 | 生化醫藥 |
| 13 | J5P107071-TW | 中華民國 | I685358 | 生化醫藥 |
| 14 | I7P93018-TW | 中華民國 | I289389 | 通信傳輸 |
| 15 | I7P98156-TW | 中華民國 | I401602 | 資訊工程 |
| 16 | I7P98157-TW | 中華民國 | I444888 | 資訊工程 |
| 17 | I7P99251-TW | 中華民國 | I463399 | 資訊工程 |
| 18 | I7P100015-TW | 中華民國 | I338256 | 資訊工程 |
| 19 | I7P100015-US | 美國 | 8,407,715 | 資訊工程 |
| 20 | I7P102140-TW | 中華民國 | I501151 | 資訊工程 |
| 21 | I7P103192-TW | 中華民國 | I514169 | 資訊工程 |
| 22 | I7P105036-CN | 大陸 | 3959740 |
通信傳輸 資訊工程 |
| 23 | I7P103062-US | 美國 | 9,477,258 | 資訊工程 |
| 24 | I7P99069-TW | 中華民國 | I326032 | 通信傳輸 |
| 25 | I7P103173-CN | 大陸 | 3171177 | 資訊工程 |
| 26 | J6P98131-US | 美國 | 8,392,795 | 通信傳輸 |
| 27 | J6P100118-TW | 中華民國 | I487288 |
通信傳輸 電子電機 |
| 28 | J6P102005-TW | 中華民國 | I550633 | 電子電機 |
| 29 | J6P103151-TW | 中華民國 | I537817 | 電子電機 |
| 30 | J6P104030-TW | 中華民國 | I555339 |
電子電機 通信傳輸 |
| 31 | J6P105118-TW | 中華民國 | I600284 | 電子電機 |
| 32 | J6P105118-US | 美國 | 9,748,968 | 電子電機 |
| 33 | J6P98092-TW | 中華民國 | I371901 | 電子電機 |
| 34 | J6P100096-TW | 中華民國 | I415359 |
電子電機 能源科技 |
| 35 | J6P103064-TW | 中華民國 | I511404 |
電子電機 材料化工 |
| 36 | J4P106066-TW | 中華民國 | I647176 | 材料化工 |
| 37 | J4P99089-US | 美國 | 8,564,178 |
材料化工 能源科技 |
| 38 | J4P95016-TW | 中華民國 | I309411 |
材料化工 資訊工程 |
| 39 | J4P97077div-TW | 中華民國 | I382408 |
材料化工 電子電機 |
| 40 | J4P98002-TW | 中華民國 | I384503 | 材料化工 |
| 41 | J4P98158-TW | 中華民國 | I418048 | 材料化工 |
| 42 | J4P100136-US | 美國 | 8,658,293 | 材料化工 |
| 43 | J4P99260-TW | 中華民國 | I429092 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
| 44 | J4P103028-TW | 中華民國 | I489516 | 材料化工 |
| 45 | J4P102103-TW | 中華民國 | I518037 |
光電光學 材料化工 電子電機 |
| 46 | J4P104008-TW | 中華民國 | I559519 |
材料化工 電子電機 |
| 47 | K3P94047-TW | 中華民國 | I299563 |
電子電機 資訊工程 |
| 48 | J2P101142-TW | 中華民國 | I378500 | 電子電機 |
| 49 | K3P98056-TW | 中華民國 | I426610 | 電子電機 |
| 50 | J4P99130-US | 美國 | 8,581,282 | 光電光學 |
| 51 | K3P101090-US | 美國 | 8,703,640 | 能源科技 |
| 52 | K3P101115-TW | 中華民國 | I503415 | 生化醫藥 |
| 53 | K3P109018-TW | 中華民國 | I613294 | 生化醫藥 |
| 54 | K3P109018-CN | 大陸 | CN104024405B | 生化醫藥 |
| 55 | J4P104128-CN | 大陸 | 3345310 | 材料化工 |
| 56 | K5P104004-CN | 大陸 | CN105832702B |
生化醫藥 材料化工 |
| 57 | J2P99034-TW | 中華民國 | I406424 | 材料化工 |
| 58 | J2P99208-US | 美國 | 8,398,897 |
能源科技 材料化工 |
| 59 | J2P101123-TW | 中華民國 | I464308 | 材料化工 |
| 60 | J2P105020-TW | 中華民國 | I606864 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
| 61 | J2P105034-TW | 中華民國 | M528307 |
材料化工 能源科技 |
| 62 | J2P105037-TW | 中華民國 | I592482 | 材料化工 |
| 63 | J2P106045-TW | 中華民國 | I663188 | 材料化工 |
| 64 | J2P106038-TW | 中華民國 | I626080 | 材料化工 |
| 65 | J2P99043-US | 美國 | 8,486,563 | 材料化工 |
| 66 | J2P103166-CN | 大陸 | 2,834,744 | 材料化工 |
| 67 | J2P103166-US | 美國 | 9,715,220 | 材料化工 |
| 68 | J8P102080-US | 美國 | US9,548,925 | 工業工程 |
| 69 | J8P107031-TW | 中華民國 | I678629 |
資訊工程 工業工程 |
| 70 | J8P104057-TW | 中華民國 | I543103 |
資訊工程 工業工程 |
| 71 | J8P106026-TW | 中華民國 | I637330 | 工業工程 |
| 72 | J8P104073-US | 美國 | 9,701,224 | 工業工程 |
| 73 | J8P104074-US | 美國 | 9,676,302 | 工業工程 |
| 74 | I5P105084-US | 美國 | 9,896,467 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
| 75 | I5P106004-TW | 中華民國 | I640513 |
光電光學 材料化工 |
| 76 | I4P100036-US | 美國 | 8,309,185 | 材料化工 |
| 77 | J2P106039-TW | 中華民國 | I636967 | 材料化工 |