序號 | 清大編號 | 國別 | 證書號 | 計畫類別 | 技術領域 |
1 | J2P98082-US | 美國 | 8,399,246 | 科技部 | 生化醫藥 |
2 | J2P98082-TW | 中華民國 | I411681 | 科技部 | 生化醫藥 |
3 | J2P97037-US | 美國 | 8,110,183 | 工研院學研計畫 | 生化醫藥 |
4 | V3P98022-US | 美國 | 8,278,629 | 科技部 | 生化醫藥 |
5 | V3P98103-US | 美國 | 8,261,428 | 科技部 | 生化醫藥 |
6 | J6P99011-TW | 中華民國 | I413357 | 科技部 | 電子電機 |
7 | J6P99011-US | 美國 | 8,391,035 | 科技部 | 電子電機 |
8 | J6P100012-TW | 中華民國 | I429176 | 科技部 |
能源科技 電子電機 |
9 | J6P100012-US | 美國 | 8,503,198 | 科技部 |
能源科技 電子電機 |
10 | J6P101059-TW | 中華民國 | I 456886 | 科技部,教育部拔尖計畫 |
能源科技 電子電機 |
11 | J6P101059-US | 美國 | 8,699,237 | 科技部,教育部拔尖計畫 |
能源科技 電子電機 |
12 | J6P100116-TW | 中華民國 | I 451677 | 科技部 | 電子電機 |
13 | J6P100116-US | 美國 | 8,716,944 | 科技部 | 電子電機 |
14 | J6P100117-TW | 中華民國 | I455470 | 科技部 | 電子電機 |
15 | J6P100117-US | 美國 | 8,724,356 | 科技部 | 電子電機 |
16 | J6P100162-TW | 中華民國 | I448205 | 教育部拔尖計畫 | 電子電機 |
17 | J6P100162-US | 美國 | 8,643,294 | 教育部拔尖計畫 | 電子電機 |
18 | J6P100163-TW | 中華民國 | I451644 | 教育部拔尖計畫 | 電子電機 |
19 | J6P100163-US | 美國 | 9,000,609 | 教育部拔尖計畫 | 電子電機 |
20 | J4P98104-US | 美國 | 8,593,052 | 科技部 |
材料化工 電子電機 |
21 | J4P98115-TW | 中華民國 | I520656 | 科技部 |
光電光學 材料化工 |
22 | J4P98115-US | 美國 | 8,580,604 | 科技部 |
光電光學 材料化工 |
23 | J4P97085-TW | 中華民國 | I424980 | 科技部 | 材料化工 |
24 | J4P98025-TW | 中華民國 | I425695 | 科技部 |
光電光學 材料化工 |
25 | J4P103093-TW | 中華民國 | I532821 | 科技部 |
光電光學 能源科技 材料化工 |
26 | J3P105013-TW | 中華民國 | I580876 | 科技部 | 機械結構 |
27 | J3P105013-US | 美國 | 10,030,745 | 科技部 | 機械結構 |
28 | I7P99023-US | 美國 | 8,549,468 | 科技部 | 資訊工程 |
29 | I7P99192-US | 美國 | 8,423,343 | 科技部 | 電子電機 |
30 | I7P101167-TW | 中華民國 | I471582 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
31 | I7P103059-TW | 中華民國 | I506569 | 科技部 | 資訊工程 |
32 | J3P101165-TW | 中華民國 | I467168 | 科技部 |
光電光學 能源科技 電子電機 |
33 | J3P101166-TW | 中華民國 | I484675 | 科技部 |
光電光學 能源科技 電子電機 |
34 | K5P104032-CN | 大陸 | 3344568 | 科技部 | 光電光學 |
35 | K5P97031CIP-US | 美國 | 8,529,864 | 工研院學研計畫 | 材料化工 |
36 | K3P102079-TW | 中華民國 | I556430 | 科技部 | 電子電機 |
37 | K3P93046-US | 美國 | 7,012,762 | 科技部 | 光電光學 |
38 | K3P94019-US | 美國 | 7,561,340 | 科技部 | 光電光學 |
39 | K3P96005-TW | 中華民國 | I430575 | 科技部 | 電子電機 |
40 | K3P97060-TW | 中華民國 | I438437 | 科技部 | 生化醫藥 |
41 | K3P102029-US | 美國 | 8,726,411 | 科技部 | 生化醫藥 |
42 | K3P102112-TW | 中華民國 | I495183 | 科技部 | 材料化工 |
43 | K3P103143-TW | 中華民國 | I531796 | 科技部 | 光電光學 |
44 | K3P104003-TW | 中華民國 | I531797 | 科技部 | 生化醫藥 |
45 | K3P95041-TW | 中華民國 | I367857 | 科技部 | 生化醫藥 |
46 | K3P96005-US | 美國 | 8,625,153 | 科技部 | 電子電機 |
47 | K3P97060-US | 美國 | 8,656,511 | 科技部 | 生化醫藥 |
48 | K3P98085-TW | 中華民國 | I402501 | 科技部 | 生化醫藥 |
49 | K3P99180-TW | 中華民國 | I486304 | 科技部 | 材料化工 |
50 | K5P96067-TW | 中華民國 | I372040 | 科技部 | 生化醫藥 |
51 | K3P99166-TW | 中華民國 | I410276 | 科技部 | 材料化工 |
52 | K3P99166-US | 美國 | 8,709,969 | 科技部 | 材料化工 |
53 | J9P98159-TW | 中華民國 | I398954 | 科技部 | 電子電機 |
54 | J9P98086-TW | 中華民國 | I 441321 | 科技部 | 電子電機 |
55 | I5P103188-US | 美國 | 8,557,988 | 工研院學研計畫 |
光電光學 材料化工 |
56 | N4P99031-US | 美國 | 8,514,895 | 科技部 | 通信傳輸 |
57 | N4P98038-TW | 中華民國 | I404329 | 科技部 | 通信傳輸 |
58 | I5P99032-CN | 大陸 | 102337118 | 科技部 | 材料化工 |
59 | I5P96073-TW | 中華民國 | I390007 | 經濟部學界科專 | 材料化工 |
60 | J9P99083-US | 美國 | 7,575,948 | 科技部 |
光電光學 電子電機 |
61 | N6P103053-TW | 中華民國 | I518751 | 科技部 |
光電光學 電子電機 通信傳輸 |
62 | N6P103053-US | 美國 | 9,196,483 | 科技部 |
光電光學 電子電機 通信傳輸 |
63 | N6P103061-TW | 中華民國 | I549259 | 科技部 |
光電光學 電子電機 通信傳輸 |
64 | N6P103061-US | 美國 | 9,366,817 | 科技部 |
光電光學 電子電機 通信傳輸 |
65 | J9P98071-TW | 中華民國 | I538271 | 科技部 | 能源科技 |
66 | I7P100063-TW | 中華民國 | I343444 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
67 | I7P101093-TW | 中華民國 | I368170 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
68 | I7P101101-TW | 中華民國 | I372954 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
69 | I7P103066-TW | 中華民國 | I418226 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
70 | I7P99257-TW | 中華民國 | I428602 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |