序號 | 清大編號 | 國別 | 證書號 | 計畫類別 | 技術領域 |
1 | L1P99175-TW | 中華民國 | I425401 | 國科會 | 光電光學 |
2 | CFP107022-TW | 中華民國 | M566100 | 國科會 | 文化創意 |
3 | J6P104014-TW | 中華民國 | I571027 | 國科會 | 電子電機 |
4 | J6P101014-TW | 中華民國 | I372353 | 無計畫 | 資訊工程 |
5 | J6P101131-TW | 中華民國 | I484615 | 無計畫 | 電子電機 |
6 | J6P101157-TW | 中華民國 | I500272 | 國科會 | 電子電機 |
7 | J6P104029-TW | 中華民國 | I539749 | 無計畫 | 電子電機 |
8 | I7P101078-TW | 中華民國 | I409612 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
9 | I7P101078-US | 美國 | 8,188,703 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
10 | I7P105036-TW | 中華民國 | I622278 | 國科會 |
通信傳輸 資訊工程 |
11 | I7P100184-TW | 中華民國 | I493991 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
12 | I7P103070-TW | 中華民國 | I396146 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
13 | I7P102089-US | 美國 | 9,195,788 | 國科會 |
資訊工程 能源科技 電子電機 |
14 | J9P98086-US | 美國 | 8,093,649 | 無計畫 | 電子電機 |
15 | J8P99219-TW | 中華民國 | I544436 | 國科會 | 工業工程 |
16 | J8P102093-TW | 中華民國 | I488071 | 國科會 | 工業工程 |
17 | J8P104073-TW | 中華民國 | I564189 | 國科會 | 工業工程 |
18 | J8P104074-TW | 中華民國 | I597190 | 國科會 | 工業工程 |
19 | J8P104075-TW | 中華民國 | I551482 | 國科會 | 工業工程 |
20 | J8P104120-TW | 中華民國 | I581838 | 國科會 | 工業工程 |
21 | J8P104121-TW | 中華民國 | I629012 | 國科會 | 工業工程 |
22 | J4P101027-TW | 中華民國 | I423516 | 無計畫 | 光電光學 |
23 | J4P101156-TW | 中華民國 | I382217 | 經濟部學界科專 | 材料化工 |
24 | J4P98123-US | 美國 | 8,101,409 | 國科會 |
生化醫藥 材料化工 |
25 | J4P99118-US | 美國 | 8,279,736 | 國科會 | 材料化工 |
26 | J4P99118-TW | 中華民國 | I402829 | 國科會 | 材料化工 |
27 | J4P99118-CN | 大陸 | 1377958 | 國科會 | 材料化工 |
28 | J3P103120-TW | 中華民國 | I607926 | 國科會 | 電子電機 |
29 | J3P101161-TW | 中華民國 | I484301 | 國科會 | 光電光學 |
30 | V8P99225-TW | 中華民國 | I434936 | 國科會 | 生化醫藥 |
31 | V8P100119-TW | 中華民國 | I434933 | 國科會 | 生化醫藥 |
32 | V8P105073-TW | 中華民國 | I625393 | 國科會 | 生化醫藥 |
33 | V8P102134-TW | 中華民國 | I488863 | 國科會 | 生化醫藥 |
34 | V8P103084-TW | 中華民國 | I588260 | 國科會 | 生化醫藥 |
35 | J3P102117-TW | 中華民國 | I482857 | 國科會 | 生化醫藥 |
36 | J3P103122-TW | 中華民國 | I522465 | 國科會 | 生化醫藥 |
37 | J3P102111-TW | 中華民國 | I490230 | 國科會 | 生化醫藥 |
38 | J3P102111-US | 美國 | 9,170,261 | 國科會 | 生化醫藥 |
39 | J3P103109-TW | 中華民國 | I623917 | 國科會 | 生化醫藥 |
40 | J3P103140-TW | 中華民國 | I519543 | 國科會 | 生化醫藥 |
41 | J3P103140DIV-TW | 中華民國 | I534156 | 國科會 | 光電光學 |
42 | J3P102066-TW | 中華民國 | I487999 | 國科會 | 光電光學 |
43 | J3P104125-TW | 中華民國 | I612278 | 國科會 | 機械結構 |
44 | J3P106020-TW | 中華民國 | I626162 | 國科會 | 材料化工 |
45 | J3P105018-TW | 中華民國 | I601939 | 國科會 | 機械結構 |
46 | JAP105074-TW | 中華民國 | I613775 | 國科會 | 機械結構 |
47 | JAP102072-TW | 中華民國 | I487006 | 國科會 | 能源科技 |
48 | JAP103113-TW | 中華民國 | I587531 | 國科會 | 光電光學 |
49 | JAP97047-CN | 大陸 | 688090 | 國科會 | 光電光學 |
50 | JAP97047-FR | 法國 | 1873560 | 國科會 | 光電光學 |
51 | JAP97047-GB | 英國 | 1873560 | 國科會 | 光電光學 |
52 | JAP97047-DE | 德國 | 1873560 | 國科會 | 光電光學 |
53 | JAP97047-IT | 義大利 | 1873560 | 國科會 | 光電光學 |
54 | J3P100107-TW | 中華民國 | I590193 | 國科會 | 機械結構 |
55 | V3P97051-TW | 中華民國 | I356103 | 國科會 | 生化醫藥 |
56 | J3P103165-TW | 中華民國 | I537362 | 國科會 | 光電光學 |
57 | J3P101165-US | 美國 | 9,175,415 | 國科會 | 光電光學 |
58 | K3P105100-TW | 中華民國 | I614478 | 無計畫 | 能源科技 |
59 | I5P92030-TW | 中華民國 | I267545 | 國科會 | 光電光學 |
60 | J2P106008-TW | 中華民國 | I608100 | 無計畫 |
材料化工 生化醫藥 |
61 | J2P102048-TW | 中華民國 | I537997 | 國科會 |
能源科技 材料化工 |
62 | J2P102048-US | 美國 | 9,159,503 | 國科會 |
能源科技 材料化工 |
63 | J2P105001-TW | 中華民國 | I568679 | 國科會 |
材料化工 能源科技 |
64 | J2P99043-TW | 中華民國 | I401834 | 國科會 | 材料化工 |
65 | I4P98151-TW | 中華民國 | I424611 | 國科會 | 電子電機 |
66 | K3P102037-TW | 中華民國 | I531066 | 國科會 | 電子電機 |
67 | K8P105116-TW | 中華民國 | I627301 | 國科會 | 材料化工 |
68 | K8P105116-US | 美國 | 9,899,214 | 國科會 | 材料化工 |