| 序號 | 清大編號 | 國別 | 證書號 | 計畫類別 | 技術領域 |
| 1 | I7P96016-TW | 中華民國 | I347973 | 無計畫 | 資訊工程 |
| 2 | I7P96016-US | 美國 | 7,806,079 | 無計畫 | 資訊工程 |
| 3 | J6P99102-TW | 中華民國 | I 400459 | 科技部 | 光電光學 |
| 4 | J9P98070-TW | 中華民國 | I389325 | 科技部 | 能源科技 |
| 5 | I7P100111-TW | 中華民國 | I347519 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
| 6 | I7P100111-US | 美國 | 8,056,058 | 經濟部學界科專 | 資訊工程 |
| 7 | I7P95008-TW | 中華民國 | I315850 | 經濟部學界科專 | 通信傳輸 |
| 8 | I7P98113-TW | 中華民國 | I313983 | 經濟部學界科專 |
通信傳輸 資訊工程 |
| 9 | I7P98113-US | 美國 | 7,761,528 | 經濟部學界科專 |
通信傳輸 資訊工程 |
| 10 | J9P99085-TW | 中華民國 | I396282 | 科技部 | 電子電機 |
| 11 | J9P100104-TW | 中華民國 | I407550 | 科技部 | 電子電機 |
| 12 | I7P93027-TW | 中華民國 | I272771 | 經濟部學界科專 | 電子電機 |
| 13 | I7P93027-US | 美國 | 7,224,178 | 經濟部學界科專 | 電子電機 |
| 14 | J8P97084-TW | 中華民國 | I393016 | 科技部 | 工業工程 |
| 15 | J3P98078-TW | 中華民國 | I386297 | 科技部 | 材料化工 |
| 16 | J3P99047-TW | 中華民國 | I396659 | 科技部 | 材料化工 |
| 17 | J3P99050-TW | 中華民國 | I392619 | 科技部 | 機械結構 |
| 18 | J8P100158-TW | 中華民國 | M427092 | 無計畫 |
工業工程 文化創意 |
| 19 | J8P102020-TW | 中華民國 | M451960 | 無計畫 |
工業工程 生化醫藥 |
| 20 | J8P98132-TW | 中華民國 | I395153 | 科技部 | 資訊工程 |
| 21 | J8P99025-TW | 中華民國 | I403961 | 科技部 | 工業工程 |
| 22 | J8P99186-TW | 中華民國 | I419070 | 科技部 | 工業工程 |
| 23 | J8P96042-TW | 中華民國 | I362575 | 無計畫 | 工業工程 |
| 24 | J8P99183-TW | 中華民國 | I414376 | 無計畫 | 工業工程 |
| 25 | JAP96063-TW | 中華民國 | I288116 | 無計畫 | 機械結構 |
| 26 | J3P97011-TW | 中華民國 | I257964 | 科技部 | 機械結構 |
| 27 | I4P99073-TW | 中華民國 | I300632 | 工研院學研計畫 | 材料化工 |
| 28 | I4P99073-US | 美國 | 7,709,823 | 工研院學研計畫 | 材料化工 |
| 29 | I5P99062-CN | 大陸 | 1302816 | 科技部 | 生化醫藥 |
| 30 | J2P99168-TW | 中華民國 | I396782 | 科技部 | 材料化工 |
| 31 | J2P95042-TW | 中華民國 | I314449 | 科技部 | 生化醫藥 |
| 32 | J2P96041-TW | 中華民國 | I361813 | 科技部 | 材料化工 |
| 33 | I5P94005-TW | 中華民國 | I301824 | 科技部 |
材料化工 能源科技 |
| 34 | I5P94005-US | 美國 | 7,459,000 | 科技部 |
材料化工 能源科技 |
| 35 | I5P94008-TW | 中華民國 | I226308 | 科技部 | 材料化工 |
| 36 | K5P99068-TW | 中華民國 | I430777 | 科技部 |
光電光學 生化醫藥 |
| 37 | K5P101074-TW | 中華民國 | I505105 | 科技部 | 生化醫藥 |
| 38 | K5P101074-US | 美國 | 9,223,747 | 科技部 | 生化醫藥 |
| 39 | J4P99245-TW | 中華民國 | I425141 | 無計畫 |
能源科技 機械結構 |
| 40 | J3P98077-TW | 中華民國 | I425445 | 科技部 |
機械結構 電子電機 |